分页查询网关H323设备信息
默认接口请求频率限制:20 次/秒
REST URL
GET https://sdk.xylink.com/api/rest/external/v1/gw/device/list?enterpriseId=XXX&pageIndex=XXX&pageSize=XXX&signature=XXX
请求参数说明
参数 | 参数类型 | 参数位置 | 必须 | 默认值 | 说明 | 初始平台 |
enterpriseId | String | Query | 是 | 无 | 企业ID,通过管理平台-云视讯API获得 | 5.2-20250627 公有云不支持 |
pageIndex | String | Query | 否 | 0 | 分页参数,当前页 | 5.2-20250627 公有云不支持 |
pageSize | String | Query | 否 | 20 | 分页参数,页面大小(最大20) | 5.2-20250627 公有云不支持 |
请求成功结果示例
{
"page": 0,
"pageTotal": 1,
"rowsTotal": 1,
"rows": 1,
"list": [
{
"number": "1001",
"ip": "10.0.6.149",
"aliasName": "",
"residualCap": 22
}
]
}
返回参数说明
参数 | 说明 |
page | 当前页 |
pageTotal | 总页数 |
rowsTotal | 总条数 |
rows | 当前页的条数 |
number | 网关设备号(ID) |
aliasName | 网关设备别名(分行) |
ip | 网关设备IP |
residualCap | 网关设备当前剩余可用并发 |
错误码见小鱼RESTAPI错误码